Open today 11am - 11pm
Majestic Bingo
Worcester • Derwent Close • Warndon • WR4 9TY




Free on-site Parking
Machine Arcade
Bar open from 11am daily
Diner open from 11am daily
Free to use Cash Machine
Disabled facilities - Accessible toilet, wheelchair spaces, assistance dogs welcome.
Smoking Shelter
Events - please contact the club for more info
Free membership - Join online or in club
Majestic Bingo Session Times and prices
| Afternoon | Tickets (10pg book, Sweet 16, Treasure chest) from £10, Bees from £16 |
|---|---|
| Open | 11am |
| Cashpot Link | 12pm |
| Early Session | 1pm |
| Main Session | 1:30pm |
| Bee prices | 18 Tickets £16 - 36 Tickets £32 - 60 Tickets £28 |
| Prize money | 6 x £30 |
| Optional Extras: National game £2.50 and Cashpot Link £1 | |
| Evening | Main Session (Includes 10pg Book, Real Fun Flyer, 2x Treasure Chest, 5x Sweet 16) £6. Bees from £12 |
|---|---|
| Doors Open | 5pm |
| Cashpot Link | 6:15pm |
| Early Session | 7pm |
| Main Session | 7:30pm |
| Late Session | 9:20pm |
| Close | 11pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £12 - 30 Tickets £17 - 42 Tickets £22 - 54 Tickets £27 - 66 Tickets £32 - 78 Tickets £37 |
| Prize Money | 6 x £50 |
| Optional Extras: National game £2.50, Late Session £1 | |
| Afternoon | Club opens at 5pm |
|---|
| Evening | Main Session (Includes 10pg Book, Real Fun Flyer, 2x Treasure Chest, 5x Sweet 16) £6. Bees from £12 |
|---|---|
| Doors Open | 5pm |
| Cashpot Link | 6:15pm |
| Early Session | 7pm |
| Main Session | 7:30pm |
| Late Session | 9:20pm |
| Close | 11pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £12 - 30 Tickets £17 - 42 Tickets £22 - 54 Tickets £27 - 66 Tickets £32 - 78 Tickets £37 |
| Prize Money | 6 x £50 |
| Optional Extras; National game £2.50, Late Session £1 | |
| Afternoon | Club opens at 5pm |
|---|---|
| Evening | Main Session (Includes 10pg Book, Real Fun Flyer, 2x Treasure Chest, 5x Sweet 16) £6. Bees from £12 |
|---|---|
| Doors Open | 5pm |
| Cashpot Link | 6:15pm |
| Early Session | 7pm |
| Main Session | 7:30pm |
| Late Session | 9:20pm |
| Close | 11pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £12 - 30 Tickets £17 - 42 Tickets £22 - 54 Tickets £27 - 66 Tickets £32 - 78 Tickets £37 |
| Prize Money | 6x £50 |
| Optional Extras: National Game £2.50, Late Session £1 | |
| Afternoon | Tickets (10pg book, Sweet 16, Treasure chest) from £10, Bees from £16 |
|---|---|
| Open | 11am |
| Cashpot Link | 12pm |
| Early Session | 1pm |
| Main Session | 1:30pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £16 - 36 Tickets £32 - 60 Tickets £28 |
| Prize Money | 6x £30 |
| Optional Extras: National game £2.50 and Cashpot Link £1 | |
| Evening | Main Session (Includes 10pg Book, Real Fun Flyer, 2x Treasure Chest, 5x Sweet 16) £6. Bees from £11 |
|---|---|
| Doors Open | 5pm |
| Cashpot Link | 6:15pm |
| Early Session | 7pm |
| Main Session | 7:30pm |
| Late Session | 9:20pm |
| Close | 11pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £12 - 30 Tickets £17 - 42 Tickets £22 - 54 Tickets £27 - 66 Tickets £32 - 78 Tickets £37 |
| Prize Money | 6x £50 |
| Optional Extras: National game £2.50, Late Session £1 | |
| Afternoon | Club opens at 5pm |
|---|---|
| Evening | Main Session (Includes 10pg Book, Real Fun Flyer, 2x Treasure Chest, 5x Sweet 16) £10, Bees from £20 |
|---|---|
| Open | 5pm |
| Cashpot Link | 6:15pm |
| Early Session | 7pm |
| Main Session | 7:30pm |
| Late Session | 9:20pm |
| Close | 11pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £20 - 30 Tickets £25 - 42 Tickets £30 - 54 Tickets £35 - 66 Tickets £40 - 78 Tickets £45 |
| Prize Money | 3x £100 and 3x £150 |
| Optional Extras: National game £2.50, Late Session £1 | |
| Afternoon | All Tickets £20.50 from 1pm (Early, 10pg book, Real Fun Flyer, Treasure Chest & Sweet 16). Bees from £26 |
|---|---|
| Open | 10.30am |
| Breakfast Bingo | 11am |
| Cashpot Link | 12pm |
| Early Session | 1pm |
| Main Session | 1:30pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £26 - 24 Tickets £32 - 36 Tickets £37 - 48 Tickets £46 - 60 Tickets £52 - 72 Tickets £57 |
| Prize Money | 6x £100 |
| Optional Extras: Breakfast Bingo £1, Cashpot Link £1 | |
| Evening | Main Session (Includes 10pg Book, Real Fun Flyer, 2x Treasure Chest, 5x Sweet 16) £10, Bees from £20 |
|---|---|
| Doors open | 5pm |
| Cashpot Link | 6.15pm |
| Early Session | 7pm |
| Main Session | 7:30pm |
| Late Session | 9:20pm |
| Close | 11pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £20 - 30 Tickets £25 - 42 Tickets £30 - 54 Tickets £35 - 66 Tickets £40 - 78 Tickets £45 |
| Prize Money | 3x £100 |
| Optional Extras: National game £2.50, Late Session £1 | |
| Afternoon | Doors open 5pm |
|---|---|
| Evening | Main Session (Includes 10pg Book, Real Fun Flyer, 2x Treasure Chest, 5x Sweet 16) £10, Bees from £20 |
|---|---|
| Open | 5pm |
| Cashpot Link | 6:15pm |
| Early Session | 7pm |
| Main Session | 7:30pm |
| Late Session | 9:20pm |
| Close | 11pm |
| Bee Prices | 18 Tickets £20 - 30 Tickets £25 - 42 Tickets £30 - 54 Tickets £35 - 66 Tickets £40 - 78 Tickets £45 |
| Prize Money | 3x £300 |
| Optional Extras: National Game £2.50 Late Session £1 | |
Please note, all our prices and prize monies are subject to change. Please check with the club by telephone to confirm.
Promotions in Majestic Bingo




×